Infanticide by Victim Age, 1985-2000
. Age of Victim
Year <1yr 1yr 2yrs 3yrs 4yrs Total
1985 206 127 107 75 44 558
1986 280 141 123 90 58 692
1987 261 115 111 70 49 606
1988 275 132 130 74 45 656
1989 288 140 101 78 67 674
1990 305 169 104 54 43 675
1991 354 177 137 71 47 785
1992 268 197 117 61 54 697
1993 286 214 139 87 46 770
1994 272 177 149 105 65 768
1995 270 172 133 74 65 714
1996 307 195 120 96 51 769
1997 278 159 97 67 45 645
1998 268 152 106 85 44 654
1999 260 124 113 76 39 613
2000 265 125 116 55 39 601
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/homicid...kidsagetab.htm