View Single Post
Old 12-22-2004, 02:00 PM   #3 (permalink)
djtestudo
Baltimoron
 
djtestudo's Avatar
 
Location: Beeeeeautiful Bel Air, MD
Code:
WR 	Marvin Harrison Colts 	         75 recs, 969 yds, 14 TDs
WR 	Chad Johnson 	Bengals 	82 recs, 1,161 yds, 7 TDs
WR 	Hines Ward 	Steelers 	75 recs, 972 yds, 4 TDs
WR 	Andre Johnson 	Texans 	         73 recs, 1,083 yds, 5 TDs
OT 	Jonathan Ogden 	Ravens 	         9th Pro Bowl selection
OT 	Willie Anderson Bengals 	4th Pro Bowl selection
OT 	Willie Roaf 	Chiefs 	         10th Pro Bowl selection
OG 	Alan Faneca 	Steelers 	4th Pro Bowl selection
OG 	Will Shields 	Chiefs 	         10th Pro Bowl selection
OG 	Brian Waters 	Chiefs 	         1st Pro Bowl
C 	Kevin Mawae 	Jets 	         6th Pro Bowl selection
C 	Jeff Hartings 	Steelers 	6th Pro Bowl selection
TE 	Tony Gonzalez 	Chiefs 	         77 rec, 990, 5 TDs
TE 	Antonio Gates 	Chargers 	74 rec, 915 yds, 12 TDs
QB 	Peyton Manning 	Colts 	         308-451, 4,168 yds, 47 TDs
QB 	Drew Brees 	Chargers 	241-369, 2,869 yds, 24 TDs
QB 	Tom Brady 	Patriots 	245-412, 3,202 yds, 24 TDs
RB 	Curtis Martin 	Jets 	         330 att, 1,511 yds, 14 TDs
RB 	LaDainian Tomlinson 	Chargers 	318 att, 1,254 yds, 16 TDs
RB 	Edgerrin James 	Colts 	         311 att, 1,464 yds, 9 TDs
FB 	Tony Richardson Chiefs 	         2nd Pro Bowl selection

Defense
Pos. 	Player 	         Team   	Stats
DE 	Jason Taylor 	Dolphins 	8.5 sacks
DE 	Dwight Freeney 	Colts 	         15 sacks
DE 	John Abraham 	Jets 	         9.5 sacks
DT 	Richard Seymour Patriots 	39 tkls, 5 sacks
DT 	Marcus Stroud 	Jags 	         44 tkls, 4 sacks
DT 	Sam Adams 	Bills 	         34 tkls, 4 sack
LB 	Takeo Spikes 	Bills 	         86 tkls, 4 INTs
LB 	Terrell Suggs 	Ravens 	         9.5 sacks
LB 	Joey Porter 	Steelers 	49 tackles, 7 sacks
LB 	James Farrior 	Steelers 	84 tkls, 4 INTs
LB 	Ray Lewis 	Ravens 	         134 tkls
CB 	Champ Bailey 	Broncos 	72 tackles, 3 INTs
CB 	Chris McAlister Ravens 	         36 tkls, 1 INT
CB 	Tory James 	Bengals 	56 tackles, 7 INTs
SS 	Ed Reed 	Ravens 	         66 tkls, 8 INTs
FS 	Troy Polamalu 	Steelers 	88 tkls, 5 INTs
S 	John Lynch 	Broncos 	58 tkls, 1 INT

Specialist
Pos. 	Player 	         Team 	         Stats
Punter 	Shane Lechler 	Raiders 	47.6 yard average
Kicker 	Adam Vinatieri 	Patriots 	28-29 FGs, 43-43 PATs
Return 	Terrence McGee 	Bills 	         3 return TDs
Special	Larry Izzo 	Patriots 	3rd Pro Bowl
teamer
Code:
WR 	Joe Horn 	Saints 	         85 recs, 1,248 yds, 10 TDs
WR 	Muhsin Muhammad Panthers 	79 recs, 1,195 yds, 12 TDs
WR 	Terrell Owens 	Eagles 	         77 recs, 1,200 yds, 14 TDs
WR 	Javon Walker 	Packers 	81 recs, 1,210 yds, 10 TD
OT 	Orlando Pace 	Rams 	         6th Pro Bowl selection
OT 	Tra Thomas 	Eagles 	         3rd Pro Bowl selection
OT 	Walter Jones 	Seahawks 	5th Pro Bowl selection
OG 	Larry Allen 	Cowboys 	8th Pro Bowl selection
OG 	Steve Hutchinson Seahawks 	2nd Pro Bowl
OG 	Marco Rivera 	Packers 	3rd Pro Bowl selection
C 	Matt Birk 	Vikings 	4th Pro Bowl selection
C 	Olin Kreutz 	Bears 	         4th Pro Bowl selection
TE 	Alge Crumpler 	Falcons 	48 recs, 774 yds, 6 TDs
TE 	Jason Witten 	Cowboys 	73 recs, 853 yds, 5 TDs
QB 	Daunte Culpepper Vikings 	336-481, 4,133 yds, 34 TDs
QB 	Donovan McNabb 	Eagles 	         297-466, 3,839 yds, 30 TDs
QB 	Michael Vick 	Falcons 	175-314, 2,278 yds, 13 TDs
RB 	Shaun Alexander Seahawks 	304-1,462, 12 TDs
RB 	Tiki Barber 	Giants 	         276-1,314, 11 TDs
RB 	Ahman Green 	Packers 	236-1,086, 6 TDs
FB 	William Henderson Packers 	1st Pro Bowl

Defense
Pos. 	Player 	         Team 	         Stats
DE 	Bertrand Berry 	Cardinals 	12.5 sacks
DE 	Patrick Kerney 	Falcons 	10 sacks
DE 	Julius Peppers 	Panthers 	10 sacks, 2 TDs
DT 	La'Roi Glover 	Cowboys 	5 sacks
DT 	Shaun Rogers 	Lions 	         4 sacks
DT 	Kevin Williams 	Vikings 	10 sacks
LB 	Keith Brooking 	Falcons 	90 tkls
LB 	Derrick Brooks 	Bucs 	         116 tkls, 3 sacks
LB 	Dan Morgan 	Panthers 	82 tkls
LB 	Jeremiah Trotter Eagles 	58 tackles
LB 	Marcus Washington Redskins 	3.5 sacks
CB 	Ronde Barber 	Bucs 	         3 INTs, 12 pass breakups
CB 	Dre' Bly 	Lions 	         4 INTs, 14 pass breakups
CB 	Lito Sheppard 	Eagles 	         5 INTs, 15 pass breakups
SS 	Michael Lewis 	Eagles 	         84 tackles, 1 INT
FS 	Brian Dawkins 	Eagles 	         68 tackles, 4 INTs
FS 	Roy Williams 	Cowboys          2 INTs, 10 pass breakups

Specialist
Pos. 	Player 	         Team 	         Stats
Punter 	Mitch Berger 	Saints 	44.1 avg.
Kicker 	David Akers 	Eagles 	26-30 FGs, 39-40 PATs
Return 	Eddie Drummond 	Lions 	26.6 kick ret. avg., 4 TDs
Special Ike Reese 	Eagles 	1st Pro Bowl selection
teamer
This should work, as I previewed it and it looked fine.
__________________
"Final thought: I just rented Michael Moore's Bowling for Columbine. Frankly, it was the worst sports movie I've ever seen."
--Peter Schmuck, The (Baltimore) Sun
djtestudo is offline  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360