From Todays Free Practise 1
Code:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"437 211.303 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"380 + 0'00"943 8
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"970 + 0'01"533 21
4. 38 ZONTA Toyota M 1'36"147 + 0'01"710 21
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"229 + 0'01"792 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"314 + 0'01"877 5
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'36"478 + 0'02"041 6
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'36"606 + 0'02"169 9
9. 9 BUTTON BAR Honda M 1'37"018 + 0'02"581 5
10. 8 ALONSO Renault M 1'37"119 + 0'02"682 13
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"438 + 0'03"001 4
12. 17 PANIS Toyota M 1'37"590 + 0'03"153 12
13. 7 TRULLI Renault M 1'37"816 + 0'03"379 10
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'37"995 + 0'03"558 5
15. 10 SATO BAR Honda M 1'38"023 + 0'03"586 6
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'38"086 + 0'03"649 18
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"554 + 0'04"117 11
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'38"734 + 0'04"297 11
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'38"788 + 0'04"351 18
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"831 + 0'04"394 8
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"860 + 0'05"423 14
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'41"149 + 0'06"712 6
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"556 + 0'08"119 14
24. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'42"718 + 0'08"281 5
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'43"424 + 0'08"987 15
--------------------------------------------------------------------------------
Unofficial Results - Information: http://www.f1-live.com
__________________
"Question: If you could live forever, would you and why? Answer: "I would not live forever, because we should not live forever, because if we were supposed to live forever, then we would live forever, but we cannot live forever, which is why I would not live forever" - Miss Alabama in the 1994 Miss USA contest.
|