Ok, point totals are nearing completion. As always, double check and PM me if you see any discrepancy.
Scores can be found here:
http://www.nhl.com/scores/index.html
Here's a summary table of the picks for the first round:
Winners are in bold
Code:
n = 16 EAST WEST
Name OTT@TBL|CAR@MTL|NJD@NYR|BUF@PHL|DET@EDM|DAL@COL|CGY@ANA|NSH@SJS|Points|Playoff Total|
Ace_O_Spades OTT 5 CAR 6 NYR 7 BUF 6 DET 5 DAL 6 ANA 7 SJS 7 9 9
Antikarma OTT 5 MTL 7 NJD 6 PHL 6 DET 6 COL 7 CGY 6 SJS 5 6 6
BigBen OTT 5 MTL 7 NJD 7 PHL 6 EDM 6 DAL 4 CGY 6 SJS 7 6 6
BulletCatcher OTT 4 CAR 6 NJD 6 PHL 6 DET 5 DAL 6 CGY 5 SJS 5 6 6
Coppertop OTT 6 CAR 5 NJD 6 BUF 4 DET 4 DAL 5 CGY 7 SJS 5 6 6
Daoust OTT 5 CAR 5 NJD 6 BUF 7 DET 5 DAL 6 CGY 7 SJS 6 6 6
feelgood OTT 5 CAR 5 NYR 6 BUF 6 DET 4 COL 7 CGY 6 SJS 6 7 7
goddfather40 OTT 6 CAR 4 NJD 5 BUF 6 DET 6 DAL 6 CGY 6 SJS 7 6 6
matteo101 OTT 6 MTL 7 NYR 6 PHL 6 DET 5 DAL 6 ANA 7 SJS 5 5 5
maximusveritas OTT 5 CAR 4 NJD 5 PHL 6 DET 4 DAL 6 CGY 7 SJS 6 5 5
Nikilidstrom TBL 7 CAR 6 NJD 5 BUF 7 DET 5 DAL 6 ANA 7 SJS 6 7 7
Quadraton OTT 5 CAR 5 NJD 4 BUF 6 DET 6 DAL 7 CGY 6 SJS 6 8 8
silent_jay TBL 6 MTL 7 NJD 6 BUF 6 DET 5 DAL 6 CGY 5 SJS 6 4 4
streak_56 OTT 5 CAR 4 NJD 6 BUF 6 DET 4 DAL 7 CGY 6 SJS 6 7 7
Tamerlain OTT 5 CAR 6 NJD 7 BUF 7 DET 5 DAL 6 CGY 7 SJS 7 7 7
willravel OTT 6 CAR 7 NJD 6 BUF 7 DET 4 DAL 7 CGY 6 SJS 5 6 6
%Top Seed 87.5 75 81.3 68.8 93.8 87.5 81.3 0
%Bottom Seed 12.5 25 18.7 31.2 6.2 12.5 18.7 100
Double check your picks and if there's any discrepancy PM me and I'll make the change. [edit] table looks better now, huzzah!