View Single Post
Old 12-22-2003, 08:24 PM   #29 (permalink)
yotta
Irresponsible
 
yotta's Avatar
 
http://unixcode.org/uptimed/

I like to brag about uptimes.


[0]$ uprecords -a -m 5
# Uptime | System Boot up
----------------------------+-------------------------------------------------
1 44 days, 21:52:00 | Linux 2.4.19-35mdk Tue Oct 21 22:37:59 2003
2 41 days, 09:09:16 | Linux 2.4.18-8.1mdk Wed Apr 16 20:19:38 2003
3 20 days, 00:05:17 | Linux 2.4.18-8.1mdk Mon Mar 3 23:15:19 2003
4 19 days, 21:42:24 | Linux 2.4.18-8.1mdk Sun Jun 22 23:07:24 2003
5 19 days, 15:43:43 | Linux 2.4.18-8.1mdk Fri Oct 25 16:12:55 2002
----------------------------+-------------------------------------------------
-> 13 9 days, 16:03:58 | Linux 2.4.19-35mdk Sat Dec 13 04:19:23 2003
----------------------------+-------------------------------------------------
1up in 0 days, 01:39:55 | at Mon Dec 22 22:03:02 2003
no1 in 35 days, 05:48:03 | at Tue Jan 27 02:11:10 2004
__________________
I am Jack's signature.
yotta is offline  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46